Árlista| Domain | Ország | Regisztráció és megújítás /év | |
|---|---|---|---|
| .hu | Magyarország | 1 500 Ft + ÁFA | 1 800 Ft + ÁFA |
| .co.hu, .info.hu, stb... | Magyarország | 1 500 Ft + ÁFA | 1 800 Ft + ÁFA |
| .com | Nemzetközi | 5 740 Ft + ÁFA | |
| .eu | Európai Közösség | 3 600 Ft + ÁFA | |
| .info | Nemzetközi | 6 900 Ft + ÁFA | |
| .net | Nemzetközi | 5 900 Ft + ÁFA | |
| .org | Nemzetközi | 5 900 Ft + ÁFA | |
| * A megújítás díja az aktuálisan fenntartott domain nevek számától függ. | |||
| Domain | Ország | Regisztráció és megújítás /év | |
|---|---|---|---|
| .biz | Nemzetközi | 6 500 Ft + ÁFA | |
| .mobi | Nemzetközi | 3 305 Ft + ÁFA | |
| .name | Nemzetközi | 4 600 Ft + ÁFA | |
| .pro | Nemzetközi | 7 250 Ft + ÁFA | |
| .xxx | Nemzetközi | 25 185 Ft + ÁFA | |
| Domain | Ország | Regisztráció és megújítás /év | |
|---|---|---|---|
| .al | Albania | 14 375 Ft + ÁFA | |
| .asia | Nemzetközi | 6 785 Ft + ÁFA | |
| .at | Austria | 7 400 Ft + ÁFA | |
| .be | Belgium | 3 900 Ft + ÁFA | |
| .bg | Bulgaria | 29 000 Ft + ÁFA | |
| .by | Belarus | 36 397 Ft + ÁFA | |
| .bz | Belize | 9 775 Ft + ÁFA | |
| .ca | Canada | 8 280 Ft + ÁFA | |
| .cc | Kókusz szigetek | 6 325 Ft + ÁFA | |
| .cd | Congo (Kinshasa) | 17 020 Ft + ÁFA | |
| .ch | Switzerland | 8 625 Ft + ÁFA | |
| .cn | China - Mainland | 11 385 Ft + ÁFA | |
| .co | Colombia | 10 925 Ft + ÁFA | |
| .co.at | Nemzetközi | 7 400 Ft + ÁFA | |
| .co.il | Izrael | 8 625 Ft + ÁFA | |
| .co.ua | Ukrajna | 8 625 Ft + ÁFA | |
| .co.uk | Egyesült Királyság | 4 025 Ft + ÁFA | |
| .co.za | Délafrikai Köztársaság | 5 750 Ft + ÁFA | |
| .com.br | Brazília | 26 450 Ft + ÁFA | |
| .com.hr | Horvátország | 28 750 Ft + ÁFA | |
| .com.tw | Taiwan | 11 385 Ft + ÁFA | |
| .cz | Czech Republic | 4 830 Ft + ÁFA | |
| .de | Germany | 4 400 Ft + ÁFA | |
| .dj | Djibouti | 21 850 Ft + ÁFA | |
| .dk | Denmark | 9 775 Ft + ÁFA | |
| .ee | Estonia | 39 000 Ft + ÁFA | |
| .es | Spain | 5 750 Ft + ÁFA | |
| .fi | Finland | 37 950 Ft + ÁFA | |
| .fm | Federated States Of Micronesia | 21 620 Ft + ÁFA | |
| .fr | France | 10 925 Ft + ÁFA | |
| .gr | Greece | 8 625 Ft + ÁFA | |
| .hr | Croatia | 55 200 Ft + ÁFA | |
| .ie | Ireland | 19 550 Ft + ÁFA | |
| .in | India | 4 600 Ft + ÁFA | |
| .io | Nemzetközi | 17 480 Ft + ÁFA | |
| .is | Iceland | 26 450 Ft + ÁFA | |
| .it | Italy | 6 670 Ft + ÁFA | |
| .jp | Japan | 20 355 Ft + ÁFA | |
| .kr | Republic Of Korea (South Korea) | 20 700 Ft + ÁFA | |
| .li | Liechtenstein | 5 520 Ft + ÁFA | |
| .lt | Lithuania | 12 650 Ft + ÁFA | |
| .lu | Luxembourg | 14 950 Ft + ÁFA | |
| .lv | Latvia | 13 800 Ft + ÁFA | |
| .ly | Libya | 23 000 Ft + ÁFA | |
| .ma | Morocco | 27 600 Ft + ÁFA | |
| .me | Montenegro | 9 700 Ft + ÁFA | |
| .me.uk | Egyesült Királyság | 3 220 Ft + ÁFA | |
| .mx | Mexico | 17 020 Ft + ÁFA | |
| .nl | Netherlands | 6 900 Ft + ÁFA | |
| .no | Norway | 55 200 Ft + ÁFA | |
| .nu | Nemzetközi | 9 200 Ft + ÁFA | |
| .pl | Poland | 9 900 Ft + ÁFA | |
| .pm | St. Pierre and Miquelon | 8 625 Ft + ÁFA | |
| .pt | Portugal | 15 800 Ft + ÁFA | |
| .re | Réunion | 10 925 Ft + ÁFA | |
| .ro | Romania | 8 625 Ft + ÁFA | |
| .rs | Serbia | 17 020 Ft + ÁFA | |
| .ru | Russia | 8 050 Ft + ÁFA | |
| .se | Sweden | 15 525 Ft + ÁFA | |
| .sg | Singapore | 17 135 Ft + ÁFA | |
| .si | Slovenia | 16 675 Ft + ÁFA | |
| .sk | Slovakia | 7 820 Ft + ÁFA | |
| .so | Somalia | 10 120 Ft + ÁFA | |
| .tel | Nemzetközi | 6 325 Ft + ÁFA | |
| .tf | French Southern Territories | 6 325 Ft + ÁFA | |
| .tk | Tokelau-szigetek | 6 900 Ft + ÁFA | |
| .tv | Tuvalu | 12 700 Ft + ÁFA | |
| .uk | Great Britain And Northern Ireland | 4 025 Ft + ÁFA | |
| .us | United States Of America | 3 900 Ft + ÁFA | |
| .vg | British Virgin Islands | 15 985 Ft + ÁFA | |
| .web.tr | Törökország | 6 026 Ft + ÁFA | |
| .wf | Wallis And Futuna Islands | 6 325 Ft + ÁFA | |
| .ws | Samoa | 8 625 Ft + ÁFA | |
| .xn--p1ai (.рф) | Oroszország | 8 050 Ft + ÁFA | |
| Domain | Ország | Regisztráció és megújítás /év | |
|---|---|---|---|
| .academy | Nemzetközi | 11 850 Ft + ÁFA | |
| .agency | Nemzetközi | 7 149 Ft + ÁFA | |
| .app | Nemzetközi | 5 900 Ft + ÁFA | |
| .band | Nemzetközi | 8 887 Ft + ÁFA | |
| .bar | Nemzetközi | 24 472 Ft + ÁFA | |
| .berlin | Nemzetközi | 17 903 Ft + ÁFA | |
| .bike | Nemzetközi | 10 252 Ft + ÁFA | |
| .bio | Nemzetközi | 24 343 Ft + ÁFA | |
| .blog | Nemzetközi | 11 850 Ft + ÁFA | |
| .cafe | Nemzetközi | 11 850 Ft + ÁFA | |
| .camera | Nemzetközi | 10 252 Ft + ÁFA | |
| .camp | Nemzetközi | 10 252 Ft + ÁFA | |
| .cards | Nemzetközi | 10 252 Ft + ÁFA | |
| .casa | Nemzetközi | 2 834 Ft + ÁFA | |
| .center | Nemzetközi | 8 243 Ft + ÁFA | |
| .ceo | Nemzetközi | 29 614 Ft + ÁFA | |
| .cheap | Nemzetközi | 10 252 Ft + ÁFA | |
| .city | Nemzetközi | 8 887 Ft + ÁFA | |
| .click | Nemzetközi | 4 894 Ft + ÁFA | |
| .cloud | Nemzetközi | 6 815 Ft + ÁFA | |
| .club | Nemzetközi | 6 391 Ft + ÁFA | |
| .codes | Nemzetközi | 16 680 Ft + ÁFA | |
| .coffee | Nemzetközi | 10 252 Ft + ÁFA | |
| .company | Nemzetközi | 7 149 Ft + ÁFA | |
| .consulting | Nemzetközi | 12 494 Ft + ÁFA | |
| .cool | Nemzetközi | 10 252 Ft + ÁFA | |
| .dance | Nemzetközi | 7 342 Ft + ÁFA | |
| .date | Nemzetközi | 4 637 Ft + ÁFA | |
| .dentist | Nemzetközi | 15 327 Ft + ÁFA | |
| .design | Nemzetközi | 19 964 Ft + ÁFA | |
| .digital | Nemzetközi | 11 334 Ft + ÁFA | |
| .direct | Nemzetközi | 11 850 Ft + ÁFA | |
| .directory | Nemzetközi | 7 149 Ft + ÁFA | |
| .discount | Nemzetközi | 11 334 Ft + ÁFA | |
| .domains | Nemzetközi | 10 252 Ft + ÁFA | |
Nemzetközi | 7 149 Ft + ÁFA | ||
| .estate | Nemzetközi | 10 252 Ft + ÁFA | |
| .expert | Nemzetközi | 17 903 Ft + ÁFA | |
| .express | Nemzetközi | 11 850 Ft + ÁFA | |
| .farm | Nemzetközi | 10 252 Ft + ÁFA | |
| .fashion | Nemzetközi | 14 039 Ft + ÁFA | |
| .fish | Nemzetközi | 9 918 Ft + ÁFA | |
| .fitness | Nemzetközi | 11 334 Ft + ÁFA | |
| .futbol | Nemzetközi | 5 023 Ft + ÁFA | |
| .gallery | Nemzetközi | 7 149 Ft + ÁFA | |
| .garden | Nemzetközi | 14 039 Ft + ÁFA | |
| .gift | Nemzetközi | 7 149 Ft + ÁFA | |
| .graphics | Nemzetközi | 7 149 Ft + ÁFA | |
| .guide | Nemzetközi | 11 850 Ft + ÁFA | |
| .guru | Nemzetközi | 11 850 Ft + ÁFA | |
| .help | Nemzetközi | 8 758 Ft + ÁFA | |
| .hosting | Nemzetközi | 11 334 Ft + ÁFA | |
| .house | Nemzetközi | 10 252 Ft + ÁFA | |
| .international | Nemzetközi | 7 149 Ft + ÁFA | |
| .land | Nemzetközi | 10 252 Ft + ÁFA | |
| .life | Nemzetközi | 11 334 Ft + ÁFA | |
| .link | Nemzetközi | 3 735 Ft + ÁFA | |
| .live | Nemzetközi | 8 939 Ft + ÁFA | |
| .love | Nemzetközi | 11 077 Ft + ÁFA | |
| .management | Nemzetközi | 7 149 Ft + ÁFA | |
| .market | Nemzetközi | 11 334 Ft + ÁFA | |
| .marketing | Nemzetközi | 10 252 Ft + ÁFA | |
| .media | Nemzetközi | 11 850 Ft + ÁFA | |
| .menu | Nemzetközi | 10 819 Ft + ÁFA | |
| .network | Nemzetközi | 8 887 Ft + ÁFA | |
| .news | Nemzetközi | 8 887 Ft + ÁFA | |
| .one | Nemzetközi | 4 637 Ft + ÁFA | |
| .online | Nemzetközi | 12 751 Ft + ÁFA | |
| .partners | Nemzetközi | 17 903 Ft + ÁFA | |
| .photo | Nemzetközi | 10 252 Ft + ÁFA | |
| .photography | Nemzetközi | 7 149 Ft + ÁFA | |
| .photos | Nemzetközi | 7 149 Ft + ÁFA | |
| .pics | Nemzetközi | 7 149 Ft + ÁFA | |
| .pizza | Nemzetközi | 17 903 Ft + ÁFA | |
| .plus | Nemzetközi | 11 077 Ft + ÁFA | |
| .pub | Nemzetközi | 11 334 Ft + ÁFA | |
| .racing | Nemzetközi | 11 077 Ft + ÁFA | |
| .red | Nemzetközi | 5 410 Ft + ÁFA | |
| .report | Nemzetközi | 8 758 Ft + ÁFA | |
| .restaurant | Nemzetközi | 15 327 Ft + ÁFA | |
| .school | Nemzetközi | 11 850 Ft + ÁFA | |
| .services | Nemzetközi | 11 334 Ft + ÁFA | |
| .sexy | Nemzetközi | 7 149 Ft + ÁFA | |
| .shoes | Nemzetközi | 10 252 Ft + ÁFA | |
| .shop | Nemzetközi | 12 751 Ft + ÁFA | |
| .show | Nemzetközi | 11 850 Ft + ÁFA | |
| .social | Nemzetközi | 10 252 Ft + ÁFA | |
| .software | Nemzetközi | 11 850 Ft + ÁFA | |
| .solutions | Nemzetközi | 7 149 Ft + ÁFA | |
| .space | Nemzetközi | 4 637 Ft + ÁFA | |
| .store | Nemzetközi | 20 608 Ft + ÁFA | |
| .studio | Nemzetközi | 8 887 Ft + ÁFA | |
| .style | Nemzetközi | 11 850 Ft + ÁFA | |
| .support | Nemzetközi | 8 758 Ft + ÁFA | |
| .systems | Nemzetközi | 7 149 Ft + ÁFA | |
| .tattoo | Nemzetközi | 10 252 Ft + ÁFA | |
| .taxi | Nemzetközi | 15 327 Ft + ÁFA | |
| .team | Nemzetközi | 11 850 Ft + ÁFA | |
| .tech | Nemzetközi | 18 032 Ft + ÁFA | |
| .technology | Nemzetközi | 8 758 Ft + ÁFA | |
| .tips | Nemzetközi | 7 149 Ft + ÁFA | |
| .today | Nemzetközi | 7 149 Ft + ÁFA | |
| .tools | Nemzetközi | 10 252 Ft + ÁFA | |
| .top | Nemzetközi | 6 311 Ft + ÁFA | |
| .tours | Nemzetközi | 18 032 Ft + ÁFA | |
| .trade | Nemzetközi | 10 175 Ft + ÁFA | |
| .training | Nemzetközi | 10 252 Ft + ÁFA | |
| .uno | Nemzetközi | 8 758 Ft + ÁFA | |
| .video | Nemzetközi | 8 887 Ft + ÁFA | |
| .vision | Nemzetközi | 10 252 Ft + ÁFA | |
| .webcam | Nemzetközi | 8 758 Ft + ÁFA | |
| .website | Nemzetközi | 9 274 Ft + ÁFA | |
| .work | Nemzetközi | 3 039 Ft + ÁFA | |
| .world | Nemzetközi | 11 850 Ft + ÁFA | |
| .xn--3ds443g (.在线) | Nemzetközi | 14 168 Ft + ÁFA | |
| .xyz | Nemzetközi | 5 023 Ft + ÁFA | |
| .yoga | Nemzetközi | 14 039 Ft + ÁFA | |
| .zone | Nemzetközi | 10 562 Ft + ÁFA | |
Alap 1.5GB |
|
|---|---|
| Össztárhely: | |
| Webtárhely: | |
| E-mail tárhely: | |
| E-mail postafiók: | |
| E-mail alias: | |
| Aldomainek száma: | |
| MySQL adatbázis: | ![]() |
| Sql tárterület: | ![]() |
| Php használat: | ![]() |
| SSL (HTTPS): | ![]() |
| Spam- és vírus szűrés: | ![]() |
| Biztonságos Pop3, IMAP: | ![]() |
| Webmail felület: | ![]() |
| Biztonságos FTP elérés: | ![]() |
| Napi biztonsági mentés: | ![]() |
| Webstatisztika: | ![]() |
(400 Ft/hó) |
|
Dinamikus 3GB |
|
|---|---|
| Össztárhely: | |
| Webtárhely: | |
| E-mail tárhely: | |
| E-mail postafiók: | |
| E-mail alias: | |
| Aldomainek száma: | |
| MySQL adatbázis: | ![]() |
| Sql tárterület: | |
| Php használat: | ![]() |
| SSL (HTTPS): | ![]() |
| Spam- és vírus szűrés: | ![]() |
| Biztonságos Pop3, IMAP: | ![]() |
| Webmail felület: | ![]() |
| Biztonságos FTP elérés: | ![]() |
| Napi biztonsági mentés: | ![]() |
| Webstatisztika: | ![]() |
(650 Ft/hó) |
|
Sprinter 5GB |
|
|---|---|
| Össztárhely: | |
| Webtárhely: | |
| E-mail tárhely: | |
| E-mail postafiók: | |
| E-mail alias: | |
| Aldomainek száma: | |
| MySQL adatbázis: | ![]() |
| Sql tárterület: | |
| Php használat: | ![]() |
| SSL (HTTPS): | ![]() |
| Spam- és vírus szűrés: | ![]() |
| Biztonságos Pop3, IMAP: | ![]() |
| Webmail felület: | ![]() |
| Biztonságos FTP elérés: | ![]() |
| Napi biztonsági mentés: | ![]() |
| Webstatisztika: | ![]() |
(950 Ft/hó) |
|
Extra 8GB |
|
|---|---|
| Össztárhely: | |
| Webtárhely: | |
| E-mail tárhely: | |
| E-mail postafiók: | |
| E-mail alias: | |
| Aldomainek száma: | |
| MySQL adatbázis: | ![]() |
| Sql tárterület: | |
| Php használat: | ![]() |
| SSL (HTTPS): | ![]() |
| Spam- és vírus szűrés: | ![]() |
| Biztonságos Pop3, IMAP: | ![]() |
| Webmail felület: | ![]() |
| Biztonságos FTP elérés: | ![]() |
| Napi biztonsági mentés: | ![]() |
| Webstatisztika: | ![]() |
(1.375 Ft/hó) |
|
Champion 12GB |
|
|---|---|
| Össztárhely: | |
| Webtárhely: | |
| E-mail tárhely: | |
| E-mail postafiók: | |
| E-mail alias: | |
| Aldomainek száma: | |
| MySQL adatbázis: | ![]() |
| Sql tárterület: | |
| Php használat: | ![]() |
| SSL (HTTPS): | ![]() |
| Spam- és vírus szűrés: | ![]() |
| Biztonságos Pop3, IMAP: | ![]() |
| Webmail felület: | ![]() |
| Biztonságos FTP elérés: | ![]() |
| Napi biztonsági mentés: | ![]() |
| Webstatisztika: | ![]() |
(1.975 Ft/hó) |
|
All in 20GB |
|
|---|---|
| Össztárhely: | |
| Webtárhely: | |
| E-mail tárhely: | |
| E-mail postafiók: | |
| E-mail alias: | |
| Aldomainek száma: | |
| MySQL adatbázis: | ![]() |
| Sql tárterület: | |
| Php használat: | ![]() |
| SSL (HTTPS): | ![]() |
| Spam- és vírus szűrés: | ![]() |
| Biztonságos Pop3, IMAP: | ![]() |
| Webmail felület: | ![]() |
| Biztonságos FTP elérés: | ![]() |
| Napi biztonsági mentés: | ![]() |
| Webstatisztika: | ![]() |
(3.125 Ft/hó) |
|
Cloud 1GB |
|
|---|---|
| Tárhely: | |
| Max. adatforgalom: | |
| cPanel kezelőfelület: | ![]() |
| E-mail címet nem tartalmaz: | ![]() |
| SQL adatbázis, PhpMyAdmin: | ![]() |
| SSL/HTTPS: | ![]() |
| Webmail, POP3, IMAP: | ![]() |
| Biztonságos FTP: | |
| Napi biztonsági mentés: | ![]() |
| CloudLinux: | ![]() |
| Softaculous: | ![]() |
(650 Ft/hó) |
|
Cloud 2GB |
|
|---|---|
| Tárhely: | |
| Max. adatforgalom: | |
| cPanel kezelőfelület: | ![]() |
| E-mail címek: | |
| SQL adatbázis, PhpMyAdmin: | ![]() |
| SSL/HTTPS: | ![]() |
| Webmail, POP3, IMAP: | ![]() |
| Biztonságos FTP: | |
| Napi biztonsági mentés: | ![]() |
| CloudLinux: | ![]() |
| Softaculous: | ![]() |
(975 Ft/hó) |
|
Cloud 5GB |
|
|---|---|
| Tárhely: | |
| Max. adatforgalom: | |
| cPanel kezelőfelület: | ![]() |
| E-mail címek: | |
| SQL adatbázis, PhpMyAdmin: | ![]() |
| SSL/HTTPS: | ![]() |
| Webmail, POP3, IMAP: | ![]() |
| Biztonságos FTP: | |
| Napi biztonsági mentés: | ![]() |
| CloudLinux: | ![]() |
| Softaculous: | ![]() |
(1.575 Ft/hó) |
|
Cloud 10GB |
|
|---|---|
| Tárhely: | |
| Max. adatforgalom: | |
| cPanel kezelőfelület: | ![]() |
| E-mail címek: | |
| SQL adatbázis, PhpMyAdmin: | ![]() |
| SSL/HTTPS: | ![]() |
| Webmail, POP3, IMAP: | ![]() |
| Biztonságos FTP: | |
| Napi biztonsági mentés: | ![]() |
| CloudLinux: | ![]() |
| Softaculous: | ![]() |
(2.325 Ft/hó) |
|
Cloud 16GB |
|
|---|---|
| Tárhely: | |
| Max. adatforgalom: | |
| cPanel kezelőfelület: | ![]() |
| E-mail címek: | |
| SQL adatbázis, PhpMyAdmin: | ![]() |
| SSL/HTTPS: | ![]() |
| Webmail, POP3, IMAP: | ![]() |
| Biztonságos FTP: | |
| Napi biztonsági mentés: | ![]() |
| CloudLinux: | ![]() |
| Softaculous: | ![]() |
(2.975 Ft/hó) |
|
Cloud 25GB |
|
|---|---|
| Tárhely: | |
| Max. adatforgalom: | |
| cPanel kezelőfelület: | ![]() |
| E-mail címek: | |
| SQL adatbázis, PhpMyAdmin: | ![]() |
| SSL/HTTPS: | ![]() |
| Webmail, POP3, IMAP: | ![]() |
| Biztonságos FTP: | |
| Napi biztonsági mentés: | ![]() |
| CloudLinux: | ![]() |
| Softaculous: | ![]() |
(3.700 Ft/hó) |
|